* 1クラスの定員は10名です。 |
| NO. | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| ① | 脚力を付ける(脚力) | 怪我や痛みのない脚で、しなやかに歩いて いきましょう。 |
| ② | 骨盤のコントロール(体幹) | 全身のカナメである骨盤のゆがみを修正し、 バランスの良い筋肉を付けましょう。 |
| ③ | 美しい姿勢(姿勢) | 背筋を伸ばし、芯の通った美しい立ち姿を目指しましょう。 |
| ④ | 心も身体も柔らかく(柔軟性) | 硬さやこわばりのない、開放された心身を 保ちましょう。 |
| ⑤ | リラクゼーション(精神安定) | 深い呼吸とともに緊張を解きほぐし、良質な睡眠や力みのない状態を手に入れましょう。 |
< ス ケ ジ ュ ー ル > (2026.5~2026.6) | ||||||||
| 10:00-10:45 | 11:00-11:45 | 12:00-12:45 | 13:00-13:45 | |||||
| 2026/5/18 | (月) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | |||||
| 2026/5/19 | (火) | ⑤ リラクゼーション | ①脚力 | |||||
| 2026/5/20 | (水) | – | – | ③姿勢 | ④柔軟性 | |||
| 2026/5/22 | (金) | ① 脚力 | ② 体幹 | – | – | |||
| 2026/5/25 | (月) | – | – | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | |||
| 2026/5/26 | (火) | ②体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2026/5/27 | (水) | – | – | ⑤リラクゼーション | ①脚力 | |||
| 2026/5/29 | (金) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | – | – | |||
| 2026/6/1 | (月) | – | – | ② 体幹 | ③姿勢 | |||
| 2026/6/2 | (火) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2026/6/3 | (水) | – | – | ② 体幹 | ③姿勢 | |||
| 2o20/6/5 | (金) | ⑤ リラクゼーション | ①脚力 | – | – | |||
| 2026/6/8 | (月) | – | – | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | |||
| 2026/6/9 | (火) | ①脚力 | ②体幹 | – | – | |||
| 2026/6/10 | (水) | – | – | ④柔軟性 | ⑤リラクゼーション | |||
| 2026/6/12 | (金) | ②体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2026/6/15 | (月) | – | – | ①脚力 | ② 体幹 | |||
| 2026/6/16 | (火) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | |||||
| 2026/6/17 | (水) | – | – | ①脚力 | ② 体幹 | |||
| 2026/6/19 | (金) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2026/6/22 | (月) | – | – | ③姿勢 | ④ 柔軟性 | |||
| 2/26/6/23 | (火) | ⑤ リラクゼーション | ①脚力 | – | – | |||
| 2/26/6/24 | (水) | – | – | ③姿勢 | ④ 柔軟性 | |||
| 2026/6/26 | (金) | ①脚力 | ②体幹 | – | – | |||
| 2026/6/29 | (月) | – | – | ⑤ リラクゼーション | ①脚力 | |||
| 2/26/6/30 | (火) | ②体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
<担当インストラクター>
| 月曜日 | RIKA |
| 火曜日 | KANA |
| 水曜日 | RIKA |
| 金曜日 | RIKA |
・開館時間は、各日とも9:30~最終レッスン終了時刻30分後までです。
・クラスご予約制です。開始時刻3時間前を過ぎてのキャンセルは1回分の回数消化とさせていただきます。
・スケジュールの時間および内容は都合により、また皆様のご要望により見直されることがあります。