* 1クラスの定員は10名です。 |
| NO. | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| ① | 脚力を付ける(脚力) | 怪我や痛みのない脚で、しなやかに歩いて いきましょう。 |
| ② | 骨盤のコントロール(体幹) | 全身のカナメである骨盤のゆがみを修正し、 バランスの良い筋肉を付けましょう。 |
| ③ | 美しい姿勢(姿勢) | 背筋を伸ばし、芯の通った美しい立ち姿を目指しましょう。 |
| ④ | 心も身体も柔らかく(柔軟性) | 硬さやこわばりのない、開放された心身を 保ちましょう。 |
| ⑤ | リラクゼーション(精神安定) | 深い呼吸とともに緊張を解きほぐし、良質な睡眠や力みのない状態を手に入れましょう。 |
< ス ケ ジ ュ ー ル >(2025.9.29~2026.1.30) | ||||||||
| 10:00-10:45 | 11:00-11:45 | 12:00-12:45 | 13:00-13:45 | |||||
| 2025/09/29 | (月) | – | – | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | |||
| 2025/09/30 | (火) | ② 体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2025/10/03 | (金) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | – | – | |||
| 2025/10/06 | (月) | – | – | 休 講 | 休 講 | |||
| 2025/10/07 | (火) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2025/10/10 | (金) | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | – | – | |||
| 2025/10/13 | (月) | – | – | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | |||
| 2025/10/14 | (火) | ① 脚力 | ② 体幹 | – | – | |||
| 2025/10/17 | (金) | ② 体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2025/10/20 | (月) | – | – | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | |||
| 2025/10/21 | (火) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | – | – | |||
| 2025/10/24 | (金) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2025/10/27 | (月) | – | – | ② 体幹 | ③ 姿勢 | |||
| 2025/10/28 | (火) | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | – | – | |||
2025/10/31 | (金) | ① 脚力 | ② 体幹 | – | – | |||
| 2025/11/03 | (月) | – | – | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | |||
| 2025/11/04 | (火) | ② 体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2025/11/07 | (金) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | – | – | |||
| 2025/11/10 | (月) | – | – | ① 脚力 | ② 体幹 | |||
| 2025/11/11 | (火) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2025/11/14 | (金) | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | – | – | |||
| 2025/11/17 | (月) | – | – | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | |||
| 2025/11/18 | (火) | ① 脚力 | ② 体幹 | – | – | |||
| 2025/11/21 | (金) | ② 体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2025/11/24 | (月) | – | – | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | |||
| 2025/11/25 | (火) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | – | – | |||
| 2025/11/28 | (金) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2025/12/01 | (月) | – | – | ② 体幹 | ③ 姿勢 | |||
2025/12/02 | (火) | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | – | – | |||
| 2025/12/05 | (金) | ① 脚力 | ② 体幹 | – | – | |||
| 2025/12/08 | (月) | – | – | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | |||
| 2025/12/09 | (火) | ② 体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2025/12/12 | (金) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | – | – | |||
| 2025/12/15 | (月) | – | – | ① 脚力 | ② 体幹 | |||
| 2025/12/16 | (火) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2025/12/19 | (金) | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | – | – | |||
| 2025/12/22 | (月) | – | – | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | |||
| 2025/12/23 | (火) | ① 脚力 | ② 体幹 | – | – | |||
| 2025/12/26 | (金) | ② 体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2025/12/29 | (月) | – | – | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | |||
| 2025/12/30 | (火) | 休講 | 休講 | – | – | |||
| 2026/01/02 | (金) | 休講 | 休講 | – | – | |||
| 2026/01/05 | (月) | – | – | ② 体幹 | ③ 姿勢 | |||
| 2026/01/06 | (火) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | – | – | |||
| 2026/01/09 | (金) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2026/01/12 | (月) | – | – | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | |||
| 2026/01/13 | (火) | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | – | – | |||
| 2026/01/16 | (金) | ① 脚力 | ② 体幹 | – | – | |||
| 2026/01/19 | (月) | – | – | ① 脚力 | ② 体幹 | |||
| 2026/01/20 | (火) | ② 体幹 | ③ 姿勢 | – | – | |||
| 2026/01/23 | (金) | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | – | – | |||
| 2026/01/26 | (月) | – | – | ③ 姿勢 | ④ 柔軟性 | |||
| 2026/01/27 | (火) | ④ 柔軟性 | ⑤ リラクゼーション | – | – | |||
| 2026/01/30 | (金) | ⑤ リラクゼーション | ① 脚力 | – | – | |||
<担当インストラクター>
| 月曜日 | RIKA |
| 火曜日 | TAMAYO |
| 金曜日 | RIKA |
・開館時間は、各日とも9:30~最終レッスン終了時刻30分後までです。
・クラスご予約制です。開始時刻3時間前を過ぎてのキャンセルは1回分の回数消化とさせていただきます。
・スケジュールの時間および内容は都合により、また皆様のご要望により見直されることがあります。